Κορωνοϊός -Σχολεία: Κλείνουν ακόμη 34 -Η λίστα σε όλη τη χώρα (πίνακες)
Εκτός από τα σχολεία που έκλεισαν από την προηγούμενη εβδομάδα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, με βάση την απόφαση για «λουκέτο» κατά περίπτωση ανάλογα με τα ευρήματα, επιπλέον 34 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα (σ.σ. η πλειοψηφία στην Αττική), θα παραμείνουν κλειστές από τη Δευτέρα 9/3 (ΛΙΣΤΑ).
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟ 8-3-2020 | ||||||
A/A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΝΟΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 49ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ||
2 | 20ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | |||||
3 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |||||
4 | 40ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |||||
5 | 22ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | |||||
6 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||
7 | ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΛ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||||
8 | ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||||
9 | ΣΠΑΤΩΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ | ||||
10 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS | ||||
11 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ||||
12 | ΓΕΡΑΚΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | ||||
13 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ||||
14 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |||||
15 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |||||
16 | 1ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |||||
17 | 2ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |||||
18 | 3ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |||||
19 | 4ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |||||
20 | 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |||||
21 | ΑΛΙΜΟΥ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΜΟΥ | ||||
22 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||
23 | 1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | |||||
24 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
25 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ||||
26 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||
27 | 2ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |||||
28 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |||||
29 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | ||||
30 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||
31 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||||
32 | ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ | ||||
33 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ||||
34 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | ΓΕΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
Υπενθυμίζεται ότι παραμένουν κλειστά:
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | έως 6/3/2020 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | |||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | έως 6/3/2020 |
17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | έως 7/3/2020 | |||
17ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ | έως 7/3/2020 | |||
ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | έως 13/3/2020 | ||
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | έως 13/3/2020 | |||
ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1Ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | έως 13/3/2020 | ||
1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | έως 13/3/2020 | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 19Ο ΝΗΠ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | έως 13/3/2020 | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5Ο Δ.Σ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | έως 13/3/2020 | ||
14Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | έως 13/3/2020 | |||
11Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | έως 13/3/2020 | |||
4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | έως 13/3/2020 | |||
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 4Ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | έως 13/3/2020 | ||
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | έως 8/3/2020 | |||
ΨΥΧΙΚΟΥ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | έως 8/3/2020 | ||
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ» | έως 8/3/2020 | |||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 3o ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | έως 6/3/2020 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | έως 17/3/2020 | ||
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | έως 17/3/2020 | |||
3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | έως 17/3/2020 | |||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | έως 17/3/2020 | ||
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | έως 8/3/2020 | |||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | έως 8/3/2020 | ||
2ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | έως 8/3/2020 | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | έως 8/3/2020 | |||
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΩΜΗΣ | έως 11/3/2020 | ||
64ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | έως 7/3/2020 | |||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 105 ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | έως 12/3/2020 | ||
37ο ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | έως 7/3/2020 | |||
ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ | έως 6/3/2020 |
Πάντως, να σημειωθεί ότι όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας, οι σχολικές μονάδες σε Ηλεία, Αχαΐα και Ζάκυνθο θα παραμείνουν κλειστές για ακόμη 14 ημέρες. Ωστόσο το υπουργείο Παιδείας στην ιστοσελίδα του εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι θα ανοίξουν αύριο!!!!
73 τα κρούσματα -Επέκταση μέτρων
Την ίδια ώρα χθες, νέα προληπτικά μέτρα «με κύριο στόχο την προστασία των ευπαθών ομάδων», ανακοίνωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν:
-Αναστολή των λειτουργίας των ΚΑΠΗ για τέσσερις εβδομάδες
-Αναστολή κάθε συνεδριακής εκδήλωσης, επίσης, για τέσσερις εβδομάδες
-Αναστολή των σχολικών εκδρομών και στο εσωτερικό για δύο εβδομάδες
-Όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών για δύο εβδομάδες,
Παράλληλα ο κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε και εφτά νέα κρούσματα κορωνοϊού στην χώρα μας, τα έξι από τα οποία συνδέονται με κάποια από ήδη επιβεβαιωμένα, ενώ για το έβδομο ιχνηλατούνται οι επαφές του. Άρα, συνολικά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, μαζί με τα 66 που είχαν ανακοινωθεί την Παρασκευή, ανεβαίνουν στα 73