Κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο το 2020: όξυνση κλαδικών ανισοτήτων
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε μια σειρά από ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη των πωλήσεων του κύκλου εργασιών όλων των τάξεων δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου για το έτος 2020. Δηλαδή σε αντίθεση με τον ΔΚΕ όπου συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 140.000 ευρώ στην παρούσα δημοσίευση συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με στοιχεία που προέρχονται με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές.
Με μεγάλη μας χαρά μάλιστα βλέπουμε ότι και η ΕΛΣΤΑΤ αναγνωρίζει ότι το λιανικό εμπόριο αποτελεί διαχρονικά σημαντικό παραγωγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας με αξιοσημείωτη συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, καθώς επίσης και βασικό κρίκο στην αλυσίδα αξίας. Η δημοσίευση αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική γιατί αφορά το έτος 2020 της χρονιά της πανδημίας COVID-19, μια χρονιά που το λιανικό εμπόριο μπήκε σε πραγματικές συμπληγάδες.
Ωστόσο θα πρέπει να γίνουν κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις ώστε να καταστεί εφικτή η ανάδειξη των τεράστιων «ανισοτήτων» που καταγράφηκαν ανάμεσα στους διαφορετικούς κλάδους του λιανικού εμπορίου. Έτσι ενώ η συνολική μείωση ανέρχεται «μόνο» στο -8,6% -ποσοστό μικρότερο από τις προβλέψεις για τη συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας, υπάρχουν κλάδοι που είδαν σημαντική αύξηση και άλλοι –πολυπληθείς αριθμητικά- που κατέγραψαν καταστροφικές μειώσεις.
Ενδεικτικά, ο κλάδος 4711 στον οποίον ανήκουν τα Super Market κατέγραψε συνολικά αύξηση 5,2% με το ποσοστό αυτό να εκτοξεύεται στο 9% για το 4ο τρίμηνο του 2020. Το ίδιο ισχύει και για κλάδους όπως τις διαδικτυακές πωλήσεις (4791) με ετήσια αύξηση 18% αλλά και το εμπόριο Η/Υ (4741) στο οποίο η αύξηση ήταν 13,1%. Αντίθετα, το λιανικό εμπόριο κοσμημάτων –ρολογιών είχε σχεδόν τη μεγαλύτερη μείωση (-46,8%) ενώ ο κλάδος των καλλυντικών (-39,4%) και ο κλάδος ενδυμάτων και υποδημάτων -36%. Κάποιοι κλάδοι κινήθηκαν περίπου στο ΜΟ της μείωσης όπως οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (-10,9%), το εμπόριο σιδηρικών & χρωμάτων (-5,5%) καθώς και το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα (-9,5%).
Επομένως, η επιμέρους ανάλυση των στοιχείων φωτίζει διαφορετικές όψεις και πτυχές της πανδημικής κρίσης και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | Ετήσια Μεταβολή (%) | ΕΤΟΣ | ||
2020/2019 | 2020/2019 | |||
Κωδικός NACE Αναθ.2 | Περιγραφή | Γ’ | Δ’ | |
Τρίμηνο | Τρίμηνο | |||
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | -10,4% | -8,60% | ||
4711 | Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό | -4,3% | 9% | 5,20% |
4719 | Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα | 41,7% | -22,4% | -1,90% |
4721 | Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα | -11,6% | 11,5% | 1,50% |
4722 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα | -5,8% | 2% | 0,30% |
4724 | Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε ειδικευμένα καταστήματα | -14,9% | -18,4% | -17,1% |
4730 | Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα | -20,5% | -32% | -23,1% |
4741 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα | 23% | 18,8% | 13,1% |
4751 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα | -6,1% | -16,1% | -13% |
4753 | Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα | -13,3% | -39,2% | -25,7% |
4754 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα | -4,2% | -22,2% | -10,9% |
4759 | Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα | -1,7% | -20,9% | -15,6% |
4763 | Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα | -30,7% | -30,4% | -30,2% |
4764 | Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα | -4,7% | -17,2% | -9,5% |
4765 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα | -1,6% | -42,4% | -21,9% |
4771 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα | -22,4% | -52,1% | -36,6% |
4772 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα | -23,8% | -50,1% | -34,9% |
4775 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα | -38,5% | -44,9% | -39,4% |
4777 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα | -40,4% | -44,6% | -46,8% |
4789 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές | -17,6% | -21% | -18,6% |
4791 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου | 9,6% | 25,9% | 18,0% |
*Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Εξέλιξη κύκλου εργασιών -Δ Τρίμηνο 2020