Προσλήψεις: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τις 220 θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου
Η πρόσληψη 220 συμβασιούχων υπαλλήλων, με την υπ. Αριθμόν ΣΟΧ 2/2019, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού της Υπηρεσίας Ασύλου στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης ασύλου και του διαχωρισμού του προσφυγικού προφίλ των αιτούντων, προκειμένου όσοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας να επιστρέφονται άμεσα προς τη Τουρκία. Επισημαίνεται πως, βάσει του νέου νόμου για το άσυλο, εξετάζονται κατά προτεραιότητα στα νησιά οι νέες αφίξεις προσφύγων και μεταναστών από 01/01/20.
Τέλος, οι νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι θα κληθούν, λίαν συντόμως, να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκμάθησης των διαδικασιών ασύλου.
Ακολουθούν οι πίνακες κατανομής ανά νησί και περιοχή:
- Πίνακας κατανομής εργαζομένων στα 5 νησιά του Βορείου Αιγαίου:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ (Δήμος Μυτιλήνης) Ν. Λέσβου | 35 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΣ (Δήμος Ανατολικής Σάμου) Ν. Σάμου | 20 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ (Δ. Χίου) Ν. Χίου | 10 |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ | ΚΩΣ (Δήμος Κω) Ν. Δωδεκανήσου | 10 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΡΟΥ | ΛΕΡΟΥ (Δήμος Λέρου) Ν. Δωδεκανήσου | 10 |
- Πίνακας κατανομής εργαζομένων στην ηπειρωτική Ελλάδα και λοιπά νησιά:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΘΗΝΑ (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής | 20 | |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ | ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ (Δήμου Αχαρνών) Ν. Αττικής | 3 | |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ (ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ) | ΑΘΗΝΑ Πέτρου Ράλλη (Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη) Ν. Αττικής | 5 | |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Δήμος Κορινθίων) Ν. Κορινθίας | 2 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Το προσωπικό θα κατανεμηθεί στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσ/νίκης και στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΝΕΜΕΝΗ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Δήμος Μενεμένης –Αμπελοκήπων) Ν. Θεσσαλονίκης | 85 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (Δήμος Αλεξανδρούπολης) Ν. Έβρου | 5 | |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (Δήμος Ορεστιάδας) Ν. Έβρου | 3 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ (Δήμος Παρανεστίου) Ν. Δράμας | 5 | |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗ (Δήμος Ξάνθης) Ν. Ξάνθης | 2 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Δήμος Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου | 5 |
Ακολουθούν τα αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019:
Για τον Πίνακα Τοποθέτησης πατήστε εδώ
Για τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Κατάταξης (ΑΔΑ: 9Π9Τ46ΜΔΨΟ-Η6Λ) πατήστε εδώ
Για τους Πίνακες Απορριπτέων (ΑΔΑ: ΩΣΙΛ46ΜΔΨΟ-31Ν) πατήστε εδώ