195tkm 210701 athe r8118 scaled 77761 457355 type15035.webp.webp
195tkm 210701 athe r8118 scaled 77761 457355 type15035.webp.webp

Δείτε αναλυτικά πόσο θα κοστίζει από το νέο έτος η διέλευση όλων των οχημάτων από τους σταθμούς διοδίων στο τμήμα Μεταμόρφωση – Σκάρφεια Φθιώτιδας αλλά και στην Ιόνια Οδό.

Μετά την Μορέας Α.Ε. και την Ολυμπία Οδό, ήρθε και η σειρά της «Νέας Οδού Α.Ε.» να ανακοινώσει τις νέες τιμές διοδίων που θα ισχύουν το 2026 στην Ιόνια Οδό (Αντίρριο – Ιωάννινα) αλλά και στο τμήμα Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας της Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η αλλαγή στις τιμές πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24.2.8 της Σ.Π. περί ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.

Αναλυτικά οι νέες τιμές για όλες τις κατηγορίες οχημάτων είναι οι εξής:

Τμήμα αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε (Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας)

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Μετωπικός Αφιδνών 2,70 € 3,90 € 9,75 € 13,70 €
Πλευρικός Καπανδριτίου 1,65 € 2,35 € 5,90 € 8,30 €
Πλευρικός Μαλακάσας 1,15 € 1,65 € 4,20 € 5,90 €
Πλευρικός Οινοφύτων 0,55 € 0,80 € 2,00 € 2,80 €
Μετωπικός Θήβας 3,20 € 4,55 € 11,45 € 16,00 €
Πλευρικός Θήβας 1,25 € 1,80 € 4,50 € 6,35 €
Μετωπικός Τραγάνας 3,15 € 4,55 € 11,40 € 15,95 €
Πλευρικός Τραγάνας 2,55 € 3,65 € 9,15 € 12,80 €

Τμήμα αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε (Σκάρφεια – Ράχες)

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ.4
Μετωπικός Αγ. Τριάδας 1,45€ 2,10€ 5,25€ 7,35€
Πλευρικός Μώλου 0,25€ 0,40€ 1,00€ 1,40€
Πλευρικός Μπράλου (Θερμοπυλών) 0,50€ 0,70€ 1,80€ 2,55€
Μετωπικός Μαυρομαντήλας 1,55€ 2,25€ 5,65€ 7,90€
Πλευρικός Αγ. Μαρίνας 1,00€ 1,40€ 3,60€ 5,00€
Πλευρικός Στυλίδας (Καραβόμυλου) 0,50€ 0,75€ 1,95€ 2,70€

Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα)

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Μετωπικός Κλόκοβας 2,50 € 3,55 € 8,90 € 12,50 €
Πλευρικός Γαβρολίμνης 1,75 € 2,50 € 6,30 € 8,85 €
Πλευρικός Μεσολογγίου 1,05 € 1,50 € 3,75 € 5,25 €
Μετωπικός Αγγελοκάστρου 2,90 € 4,20 € 10,50 € 14,70 €
Πλευρικός Κουβαρά 1,35 € 1,95 € 4,85 € 6,80 €
Μετωπικός Μενιδίου 2,50 € 3,55 € 8,95 € 12,50 €
Πλευρικός Άρτας 0,60 € 0,90 € 2,25 € 3,20 €
Πλευρικός Γοργόμυλου 0,85 € 1,20 € 3,00 € 4,25 €
Μετωπικός Τερόβου 2,55 € 3,70 € 9,25 € 12,95 €

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε65 (H/K Α.Θ.Ε. – Καλαμπάκα)

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Μετωπικός Λιανοκλαδίου 1,40€ 2,05€ 5,15€ 7,20€
Πλευρικός Ανάβρας 1,50€ 2,15€ 5,45€ 7,65€
Μετωπικός Σοφάδων 2,60€ 3,70€ 9,30€ 13,00€
Πλευρικός Προαστίου 0,85€ 1,25€ 3,15€ 4,40€
Μετωπικός Τρικάλων 2,25€ 3,25€ 8,10€ 11,40€
Πλευρικός Τρικάλων 0,60€ 0,90€ 2,25€ 3,15€
Πλευρικός Καλαμπάκας 0,65€ 0,95€ 2,45€ 3,45€
  • Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα
  • Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20 m.
  • Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 m.
  • Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 m.

Η ανακοίνωση των νέων τιμών διοδίων για το 2026, που αφορούν τα υπόλοιπα εθνικά οδικά δίκτυα, αναμένονται το επόμενο διάστημα.





Ακολουθήστε μας στο GoogleNews και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!



Πηγή