Η βαθμολογία του Champions League μετά τα ματς της Τρίτης
1. Άρσεναλ 5 (14-1) 15
2. Μπάγερν Μονάχου 6 (18-7) 15
3. Αταλάντα 6 (8-6) 13
4. Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12
5. Ίντερ 6 (12-4) 12
6. Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12
7. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (15-12) 12
8. Λίβερπουλ 6 (11-8) 12
9. Τότεναμ 6 (13-7) 11
10. Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10
11. Τσέλσι 6 (13-8) 10
12. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10
13. Σπόρτινγκ 6 (12-8) 10
14. Μπαρτσελόνα 6 (14-11) 10
15. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9
16. Μαρσέιγ 6 (11-8) 9
17. Γαλατάσαραϊ 6 (8-8) 9
18. Μονακό 6 (7-8) 9
19. Αϊντχόφεν 6 (15-11) 8
20. Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8
21. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7
22. Νάπολι 5 (6-9) 7
23. Γιουβέντους 5 (10-10) 6
24. Πάφος 5 (4-7) 6
25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (7-15) 6
26. Ολυμπιακός 6 (5-13) 5
27. Μπριζ 5 (8-13) 4
28. Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4
29. Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4
30. Άιντραχτ 6 (8-16) 4
31. Μπενφίκα 5 (4-8) 3
32. Σλάβια Πράγας 6 (2-11) 3
33. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2
34. Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1
35. Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1
36. Άγιαξ 5 (1-16)
Πηγή
















