Ακριβότερο κατά 10% είναι φέτος το τραπέζι των Χριστουγέννων σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας. Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον ΙΝΚΑ πέρυσι το τραπέζι των Χριστουγέννων κόστιζε 146,55 ευρώ και φέτος 156 ευρώ.
|
είδος | ποσότητα | τιμή | |
|
Γαλοπούλα | Κιλά 2 Χ 11 € | 22 | |
|
Αρνί Παϊδάκια | Κιλά 2 Χ14 € | 28 | |
|
Λουκάνικα | Κιλά 1 Χ 10 € | 10 | |
|
Ντομάτες | 300 Γραμμάρια Χ 2,90 το κιλό | 0,87 | |
|
Αγγούρι | 1 Χ 0,70 € | 0,70 | |
|
Κρεμμύδια Φρέσκα ματσάκι | 1 Χ 0,70 € | 0,70 | |
|
Λάχανο μάπα | 1 | 1,50 | |
|
Καρότα | Κιλό 1/2 Χ 2 € | 1 | |
|
Πατάτες | Κιλό 1,25 € | 1,25 | |
|
Τυρί φέτα | Κιλό ½ Χ 13 € | 6,50 | |
|
Κασέρι γραβιέρα | Κιλό 18 € ½ | 9 | |
|
Κρασί Εμφιαλωμένο | 0,750 γραμ. | 16 | |
|
Αναψυκτικά | 8 Χ 0,95 | 7,60 | |
|
Μπύρες | 2 Χ 2,20 | 4,40 | |
|
Μελομακάρονα Κουραμπιέδες | Κιλό 1 Χ 17 € | 17 | |
|
Γλυκά | 13 | ||
|
Φρούτα | 3,5 | ||
|
Γέμιση γαλοπούλας | 13 | ||
Σύνολο : | 156,02 | |||
enikonomia.gr