Υπήρξε η φήμη πως τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 θα βασιστούν στις εκπομπές ρύπων CO2 αντί των κυβικών, όμως τελικά τι θα ισχύσει;

Η οριστική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι πως τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 θα παραμείνουν αμετάβλητα και στις τιμές, αλλά και στον τρόπο υπολογισμού τους.

Οι προσεχείς αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας του 2020 μπήκαν στο συρτάρι και θα ισχύσουν τα αυτά του 2021, καθώς δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για μετάβαση από το υπουργείο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 θα διαμορφωθούν ως εξής:

Πρώτη Ταξινόμηση έως και το 2000

Έως 300 κυβικά – 22€

Από 301 έως 785 κυβικά – 55€

Από 786 έως 1071 κυβικά – 120€

Από 1072 έως 1357 κυβικά – 135€

Από 1358 έως 1548 κυβικά – 225€

Από 1549 έως 1738 κυβικά – 250€

Από 1738 έως 1928 κυβικά – 280€

Από 1929 έως 2357 κυβικά – 615€

Από 2358 έως 3000 κυβικά – 820€

Από 3001 έως 4000 κυβικά – 1025€

Από 4001 και άνω – 1230€

Πρώτη Ταξινόμηση από 2001 έως 2005

Έως 300 κυβικά – 22€

Από 301 έως 785 κυβικά – 55€

Από 786 έως 1071 κυβικά – 120€

Από 1072 έως 1357 κυβικά – 135€

Από 1358 έως 1548 κυβικά – 240€

Από 1549 έως 1738 κυβικά – 265€

Από 1738 έως 1928 κυβικά – 300€

Από 1929 έως 2357 κυβικά – 630€

Από 2358 έως 3000 κυβικά – 840€

Από 3001 έως 4000 κυβικά – 1050€

Από 4001 και άνω – 1260€

Πρώτη Ταξινόμηση από το 2006 και μετά

Έως 300 κυβικά – 22€

Από 301 έως 785 κυβικά – 55€

Από 786 έως 1071 κυβικά – 120€

Από 1072 έως 1357 κυβικά – 135€

Από 1358 έως 1548 κυβικά – 255€

Από 1549 έως 1738 κυβικά – 280€

Από 1738 έως 1928 κυβικά – 320€

Από 1929 έως 2357 κυβικά – 690€

Από 2358 έως 3000 κυβικά – 920€

Από 3001 έως 4000 κυβικά-  1150€

Από 4001 και άνω – 1380€

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 για όλα τα οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα  από τις 1/11/2010 και μετά θα γίνουν αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο) που αναγράφονται στην άδεια.

0-90 C02 ανά χιλιόμετρο – 0€

91-100 C02 ανά χιλιόμετρο – 0,90€

101-120 C02 ανά χιλιόμετρο – 0,98€

121-140 C02 ανά χιλιόμετρο – 1,20€

141-160 C02 ανά χιλιόμετρο – 1,85€

161-180 C02 ανά χιλιόμετρο – 2,45€

181-200 C02 ανά χιλιόμετρο – 2,78€

201-250 C02 ανά χιλιόμετρο – 3,05€

Άνω των 251 C02 ανά χιλιόμετρο – 3,72€

Υπενθυμίζεται πως οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 από την 1/11/2019 έως και την 31/12/2019.

Πηγή